ARCTIC REAL ESTATE DEVELOPMENT AS
Drift og utvikling av eiendomsprosjekter.
Eierskap & struktur
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023 | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 4,1 mill NOK | 898 tNOK | 935 tNOK | 996 tNOK | 1 mill NOK | +4,8 % | |
| Driftsresultat | −4,6 mill NOK | −4,1 mill NOK | 838 tNOK | 860 tNOK | 937 tNOK | +8,9 % | |
| Årsresultat | −3,9 mill NOK | −3,2 mill NOK | −128 tNOK | −390 tNOK | −1,7 mill NOK | −335,5 % | |
| Egenkapital | −9,6 mill NOK | −12,8 mill NOK | −12,9 mill NOK | −13,3 mill NOK | −15 mill NOK | −12,8 % | |
| Sum gjeld | 26,5 mill NOK | 34,3 mill NOK | 35 mill NOK | 39,4 mill NOK | 44,1 mill NOK | +12,0 % | |
| Driftsmargin | -113,2 % | -458,0 % | 89,6 % | 86,3 % | 89,7 % | +3,9 % | |
| Egenkapitalandel | -56,7 % | -59,5 % | -58,6 % | -51,1 % | -51,6 % | −1,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Kilde: Skatteetaten aksjeeierboken 2024
Postboks 1833 Vika
0123 OSLO
Bransje
Utvikling og salg av byggeprosjekter(68.120)
0301-209/130-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.