GIFTY AS
Salg av gavekort for kjøpesentre, butikker, salonger restauranter etc. via vår egenutviklede løsning.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 1,5 mill NOK | 2,7 mill NOK | 3,6 mill NOK | 4,3 mill NOK | 4,1 mill NOK | −4,9 % | |
| Driftsresultat | −440 tNOK | −107 tNOK | −276 tNOK | −97 tNOK | 159 tNOK | +264,4 % | |
| Årsresultat | −444 tNOK | −107 tNOK | −288 tNOK | −209 tNOK | 29 tNOK | +114,0 % | |
| Egenkapital | 482 tNOK | 2,9 mill NOK | 4,2 mill NOK | 4 mill NOK | 4 mill NOK | +0,7 % | |
| Sum gjeld | 8,8 mill NOK | 12,7 mill NOK | 13,9 mill NOK | 16,2 mill NOK | 2,7 mill NOK | −83,6 % | |
| Driftsmargin | -30,1 % | -4,0 % | -7,6 % | -2,2 % | 3,9 % | +272,9 % | |
| Egenkapitalandel | 5,2 % | 18,5 % | 23,1 % | 19,7 % | 60,0 % | +204,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Siste tilskudd
Tilskudd
Lønnskompensasjon permittering
Tilskudd
Kompensasjonsordningen (2020)
Lån, garantier og annen risikokapital
Risikolån
Konsernstruktur
Bransje
Annen virksomhet for distribuering av innhold(60.390)
4204-150/989-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.