PILTERUD PANORAMA AS
Etablere og drifte renseanlegg til hytter og boliger, samt etablering og salg av hyttetomter.
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 20. juli 2026
- Organisasjonsnummer
- 919291206
- Kilde: Enhetsregisteret
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Kilde: Enhetsregisteret
- Status
- Aktiv
- Kilde: Enhetsregisteret
- Registrert
- 12. juli 2017
- Kilde: Enhetsregisteret
- Regnskapsår
- 2024
- Kilde: Regnskapsregisteret
- Omsetning
- 2 650 000 kr
- Kilde: Regnskapsregisteret
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 350 tNOK | 9 tNOK | 9 tNOK | 5,2 mill NOK | 2,7 mill NOK | −49,2 % | |
| Driftsresultat | 271 tNOK | −14 tNOK | −35 tNOK | 501 tNOK | 386 tNOK | −23,0 % | |
| Årsresultat | 226 tNOK | −14 tNOK | −35 tNOK | 508 tNOK | 299 tNOK | −41,1 % | |
| Egenkapital | 2,1 mill NOK | 2,1 mill NOK | 2 mill NOK | 2,5 mill NOK | 2,7 mill NOK | +7,8 % | |
| Sum gjeld | 2,4 mill NOK | 3,7 mill NOK | 4,9 mill NOK | 6,8 mill NOK | 5,4 mill NOK | −20,8 % | |
| Driftsmargin | 77,4 % | -155,6 % | -388,9 % | 9,6 % | 14,6 % | +51,6 % | |
| Egenkapitalandel | 46,3 % | 35,7 % | 29,3 % | 26,9 % | 33,4 % | +24,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Bygging av vann- og kloakkanlegg(42.210)
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 1 / bnr. 99Modum
3316-1/99-08 209 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 1 / bnr. 110Modum
3316-1/110-01 477 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 1 / bnr. 111Modum
3316-1/111-01 640 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 1 / bnr. 112Modum
3316-1/112-01 729 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 1 / bnr. 113Modum
3316-1/113-01 931 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 1 / bnr. 109Modum
3316-1/109-01 576 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 1 / bnr. 108Modum
3316-1/108-01 661 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 1 / bnr. 107Modum
3316-1/107-01 588 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 1 / bnr. 105Modum
3316-1/105-01 452 m²Kontrollert 2. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.
3316-1/3-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.