POWERGROUP AS
Tilby transporttjenester med og/-eller uten sjåfør, både gods- og persontransport. Bilene skal hovedsaklig bestå av EL- biler og basere seg på en såkalt "grønn transporttjenester". Selskapet skal også bistå med IT- tjenester innenfor kjøp, salg og andre tjenester som faller innen denne kategorier.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 2,2 mill NOK | 1,3 mill NOK | 1,9 mill NOK | 633 tNOK | – | −66,8 % | |
| Driftsresultat | 196 tNOK | −295 tNOK | 1,2 mill NOK | 131 tNOK | −206 tNOK | −257,0 % | |
| Årsresultat | 73 tNOK | −403 tNOK | 1 mill NOK | 57 tNOK | – | −94,3 % | |
| Egenkapital | −287 tNOK | −690 tNOK | 318 tNOK | 375 tNOK | 167 tNOK | −55,6 % | |
| Sum gjeld | 6,4 mill NOK | 4,1 mill NOK | 2,6 mill NOK | 1,4 mill NOK | 970 tNOK | −29,4 % | |
| Driftsmargin | 9,0 % | -22,7 % | 60,5 % | 20,7 % | – | −65,8 % | |
| Egenkapitalandel | -4,7 % | -20,1 % | 10,8 % | 21,4 % | 14,7 % | −31,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Siste tilskudd
Tilskudd
Lønnskompensasjon permittering
c/o Chan Salman Ibrahim Butt, Brusletta 7F
2016 FROGNER
Bransje
Godstransport på vei(49.410)
Årsregnskap 2023 innsendt
25. apr.