VISUAL ART NORWAY AS
Salg av digitale tjenester, programvare og maskinvare og annet som står i naturlig forbindelse med dette.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 2,1 mill NOK | 19,9 mill NOK | 21,8 mill NOK | 23,2 mill NOK | 19,3 mill NOK | −17,0 % | |
| Driftsresultat | 41 tNOK | −744 tNOK | 1,3 mill NOK | 266 tNOK | −80 tNOK | −130,3 % | |
| Årsresultat | 39 tNOK | −778 tNOK | 1,2 mill NOK | 211 tNOK | −82 tNOK | −139,1 % | |
| Egenkapital | 318 tNOK | −461 tNOK | 767 tNOK | 978 tNOK | 896 tNOK | −8,4 % | |
| Sum gjeld | 2,7 mill NOK | 7,9 mill NOK | 8,6 mill NOK | 7,5 mill NOK | 4,4 mill NOK | −40,5 % | |
| Driftsmargin | 2,0 % | -3,7 % | 6,2 % | 1,1 % | -0,4 % | −136,5 % | |
| Egenkapitalandel | 10,5 % | -6,2 % | 8,2 % | 11,6 % | 16,8 % | +45,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
C/O Thon Flex, Torggata 35
0183 OSLO
Bransje
Dataprogrammeringstjenester(62.100)
0301-208/756-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.