EUROBYGG STOKMARKNES AS
Utvikling, oppføring, utleie, forvaltning, kjøp og salg av næringseiendom. Deltagelse i andre selskap og annet som står i den forbindelse.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 1,7 mill NOK | 1,7 mill NOK | 1,8 mill NOK | 1,9 mill NOK | 2 mill NOK | +4,7 % | |
| Driftsresultat | 1,2 mill NOK | 1,2 mill NOK | 1,2 mill NOK | 1,3 mill NOK | 1,4 mill NOK | +5,6 % | |
| Årsresultat | 499 tNOK | 703 tNOK | 617 tNOK | 340 tNOK | 336 tNOK | −1,3 % | |
| Egenkapital | 313 tNOK | 342 tNOK | 360 tNOK | 376 tNOK | 380 tNOK | +1,0 % | |
| Sum gjeld | 17,6 mill NOK | 16,2 mill NOK | 16,6 mill NOK | 15,4 mill NOK | 16,4 mill NOK | +6,9 % | |
| Driftsmargin | 70,1 % | 70,0 % | 68,8 % | 71,0 % | 71,6 % | +0,9 % | |
| Egenkapitalandel | 1,7 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,3 % | −5,4 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
3305-38/209-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.