OUTDOOR NORWAY AS
Aktiviteter innen turisme, guiding, utleige av aktivitetsutstyr og personell
Outdoor Norway - Unique & Memorable Wilderness Experiences
Outdoor Norway offers you unforgettable adventure trips in Voss. Explore kayaking, rafting, canoe, SUP, MTB, hiking or skiing trips with us in Norway.
Teknologier
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 1,8 mill NOK | 1,8 mill NOK | 3,7 mill NOK | 4,6 mill NOK | 6,1 mill NOK | +33,0 % | |
| Driftsresultat | −20 tNOK | −96 tNOK | 87 tNOK | −398 tNOK | 174 tNOK | +143,7 % | |
| Årsresultat | −48 tNOK | −149 tNOK | 108 tNOK | −492 tNOK | 60 tNOK | +112,1 % | |
| Egenkapital | 89 tNOK | −60 tNOK | 47 tNOK | −566 tNOK | −117 tNOK | +79,3 % | |
| Sum gjeld | 452 tNOK | 814 tNOK | 808 tNOK | 1,4 mill NOK | 1,5 mill NOK | +7,9 % | |
| Driftsmargin | -1,1 % | -5,3 % | 2,3 % | -8,7 % | 2,9 % | +132,9 % | |
| Egenkapitalandel | 16,5 % | -8,0 % | 5,5 % | -67,1 % | -8,3 % | +87,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Siste tilskudd
Tilskudd
Kompensasjonsordningen (2020)
Koronatiltak
Ekstraordinære tiltak
Tilskudd
Koronatiltak
Bransje
Guide- og reiseledervirksomhet(79.902)
4621-44/147-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Ansatte: (tom) → 9
11. juni