ONTEL AS
Salg av produkter og tjenester innen mobiltelelefoni, andre elektroniske og elektriske produkter og annet som naturlig faller sammen med dette
ontel.no
Teknologier
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 1 mill NOK | 576 tNOK | 502 tNOK | 497 tNOK | 455 tNOK | −8,4 % | |
| Driftsresultat | 30 tNOK | 11 tNOK | 5 tNOK | −27 tNOK | −7 tNOK | +75,8 % | |
| Årsresultat | 23 tNOK | 9 tNOK | 7 tNOK | −33 tNOK | −7 tNOK | +80,2 % | |
| Egenkapital | 171 tNOK | 180 tNOK | 187 tNOK | 153 tNOK | 147 tNOK | −4,0 % | |
| Sum gjeld | 27 tNOK | 46 tNOK | 212 tNOK | 317 tNOK | 352 tNOK | +10,9 % | |
| Driftsmargin | 2,9 % | 1,9 % | 1,0 % | -5,4 % | -1,4 % | +73,5 % | |
| Egenkapitalandel | 86,4 % | 80,0 % | 47,0 % | 32,5 % | 29,5 % | −9,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Postboks 2 Lambertseter
1101 OSLO
Bransje
Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr(46.500)
3907-34/99-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.