LOVISENBERG DRIFTSTJENESTER AS
Drifter og forvalte servicefunksjoner samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette i tilknytning til Lovisenberg Rehabilitering AS sin klinikk- og sykehusvirksomhet på Gardermoen i Ullensaker kommune.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 77,3 mill NOK | 79,2 mill NOK | 89,2 mill NOK | 92,8 mill NOK | 89,7 mill NOK | −3,3 % | |
| Driftsresultat | 18,5 mill NOK | −1,7 mill NOK | −7 mill NOK | 4,8 mill NOK | −1,4 mill NOK | −129,0 % | |
| Årsresultat | −3 mill NOK | 17,5 mill NOK | −8 mill NOK | 5 mill NOK | −1,1 mill NOK | −121,9 % | |
| Egenkapital | −35,8 mill NOK | −18,4 mill NOK | 2 mill NOK | 6,9 mill NOK | 5,8 mill NOK | −15,7 % | |
| Sum gjeld | 374,8 mill NOK | 28,9 mill NOK | 8,8 mill NOK | 7,6 mill NOK | 8,4 mill NOK | +10,7 % | |
| Driftsmargin | 24,0 % | -2,2 % | -7,9 % | 5,1 % | -1,5 % | −130,0 % | |
| Egenkapitalandel | -10,6 % | -175,0 % | 18,3 % | 47,6 % | 40,9 % | −14,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Postboks 140
2051 JESSHEIM
Bransje
Somatiske sykehustjenester(86.101)
3209-136/158-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Ansatte: 64 → 63
11. juni
Ansatte: 66 → 64
12. mai
NACE-kode: 88.996 → 86.101
26. mars
Ansatte: 68 → 66
12. mars