GRIVI EIENDOM AS
Eie og utleie av fast eiendom, eie aksjer i andre selskaper, samt annen virksomhet som står i naturlig tilknytning til dette.
- Omsetning
- 852k kr2024
- Driftsresultat
- 324k kr2024
Selskapsinformasjon
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
- Sektor
- Private aksjeselskaper mv.
Eierskap & struktur
- KARSTEIN GRIVI50 %
- BJØRN GRIVI50 %
Registeropplysninger
- Stiftet
- 22. juni 2015
- Registrert
- 1. juli 2015
- Vedtektsdato
- 7. apr. 2017
- MVA-registrert
- Ja
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 627 tNOK | 120 tNOK | 634 tNOK | 801 tNOK | 852 tNOK | +6,4 % | |
| Driftsresultat | 262 tNOK | −467 tNOK | −402 tNOK | 324 tNOK | 324 tNOK | 0,0 % | |
| Årsresultat | 131 tNOK | −581 tNOK | −686 tNOK | −141 tNOK | −186 tNOK | −31,9 % | |
| Egenkapital | 1 mill NOK | 420 tNOK | −266 tNOK | −407 tNOK | −593 tNOK | −45,7 % | |
| Sum gjeld | 3,5 mill NOK | 5,9 mill NOK | 7,7 mill NOK | 7,6 mill NOK | 7,7 mill NOK | +1,1 % | |
| Driftsmargin | 41,8 % | -389,2 % | -63,4 % | 40,4 % | 38,0 % | −6,0 % | |
| Egenkapitalandel | 22,5 % | 6,7 % | -3,6 % | -5,7 % | -8,4 % | −47,9 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 9 / bnr. 152Midt-Telemark
4020-9/152-01 053 m²Kontrollert 3. aug. 20261/3 · 33.33 % - Gnr. 51 / bnr. 26Midt-Telemark
4020-51/26-01 582 m²Kontrollert 3. aug. 20261/3 · 33.33 % - Gnr. 47 / bnr. 82Midt-Telemark
4020-47/82-01 306 m²Kontrollert 3. aug. 20261/2 · 50 % - Gnr. 47 / bnr. 51Midt-Telemark
4020-47/51-01 107 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 47 / bnr. 33Midt-Telemark
4020-47/33-01 391 m²Kontrollert 3. aug. 20261/3 · 33.33 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.
4020-49/160-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.