GRENOR BYGG AS
Kjøp, salg av byggmaterialer, snekker- tømrervirksomhet og service.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 6,8 mill NOK | 7,6 mill NOK | 8,8 mill NOK | 9,1 mill NOK | 8 mill NOK | −12,7 % | |
| Driftsresultat | 617 tNOK | −103 tNOK | 496 tNOK | −36 tNOK | −432 tNOK | −1099,6 % | |
| Årsresultat | 478 tNOK | −109 tNOK | 410 tNOK | −38 tNOK | −502 tNOK | −1220,8 % | |
| Egenkapital | 450 tNOK | 341 tNOK | 550 tNOK | 97 tNOK | −405 tNOK | −517,7 % | |
| Sum gjeld | 1,2 mill NOK | 1,3 mill NOK | 821 tNOK | 1,1 mill NOK | 1,6 mill NOK | +48,8 % | |
| Driftsmargin | 9,0 % | -1,4 % | 5,6 % | -0,4 % | -5,4 % | −1274,7 % | |
| Egenkapitalandel | 27,3 % | 21,1 % | 40,1 % | 8,4 % | -34,9 % | −513,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr(46.830)
3232-14/124-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.