KVISTERØ EIENDOMSUTVIKLING AS
Oppføring av bygninger, renovering av bygninger, salg av bygninger, utleie av bygninger.
Eierskap & struktur
- SANDVOLLEN INVEST AS100 %
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 187 tNOK | 195 tNOK | 118 tNOK | 38 tNOK | 182 tNOK | +380,2 % | |
| Driftsresultat | −113 tNOK | −110 tNOK | −218 tNOK | −335 tNOK | −218 tNOK | +34,9 % | |
| Årsresultat | −267 tNOK | −241 tNOK | −208 tNOK | −612 tNOK | −438 tNOK | +28,4 % | |
| Egenkapital | 1 mill NOK | 1 mill NOK | 793 tNOK | 182 tNOK | 205 tNOK | +12,6 % | |
| Sum gjeld | 4,4 mill NOK | 4,1 mill NOK | 4,1 mill NOK | 6,1 mill NOK | 7,3 mill NOK | +19,8 % | |
| Driftsmargin | -60,4 % | -56,4 % | -184,7 % | -881,6 % | -119,5 % | +86,4 % | |
| Egenkapitalandel | 18,7 % | 19,5 % | 16,0 % | 2,9 % | 2,7 % | −5,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
5060-62/60-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.