Noby A/S
Handel og agenturvirksomhet med alarm-og sikkerhetsprodukter, samt deltagelse i andre virksomheter.
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 50,5 mill NOK | 54,2 mill NOK | 59,3 mill NOK | 66,7 mill NOK | 65,4 mill NOK | −2,0 % | |
| Driftsresultat | 7,1 mill NOK | 8,7 mill NOK | 10,7 mill NOK | 12,3 mill NOK | 11,3 mill NOK | −8,3 % | |
| Årsresultat | 5,5 mill NOK | 6,8 mill NOK | 8,3 mill NOK | 9,8 mill NOK | 9,2 mill NOK | −6,6 % | |
| Egenkapital | 8,8 mill NOK | 10,2 mill NOK | 11,9 mill NOK | 10,1 mill NOK | 9,3 mill NOK | −8,3 % | |
| Sum gjeld | 12,9 mill NOK | 13,7 mill NOK | 14,5 mill NOK | 23,9 mill NOK | 21,9 mill NOK | −8,3 % | |
| Driftsmargin | 14,1 % | 16,1 % | 18,0 % | 18,4 % | 17,2 % | −6,4 % | |
| Egenkapitalandel | 40,5 % | 42,7 % | 45,1 % | 29,7 % | 29,7 % | +0,0 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Siste tilskudd
Innbruddsalarmsentral for mellomsjikt
Brannalarmmodul til Summit innbruddsalarmsentral
Høysikkerhets alarmoverføring på telenettet
Postboks 80 Lambertseter
1101 OSLO
Bransje
Engroshandel med maskiner og utstyr ellers(46.640)
0301-159/224-0GrunnforurensningUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.