INDUSTRIVEGEN 31 AS
Investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som dermed står i forbindelse.

Midgard Gruppen - Eiendomsutvikling, kjøp og salg av eiendom
Midgard Gruppen AS er et eiendomsselskap som driver med langsiktig utleie av bolig- og næringseiendom, kjøp og salg av eiendom samt eiendomsutvikling.
Teknologier
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 1,8 mill NOK | 1,9 mill NOK | 1,9 mill NOK | 2,1 mill NOK | 2,2 mill NOK | +7,0 % | |
| Driftsresultat | 1,5 mill NOK | 1,6 mill NOK | 1,6 mill NOK | 1,7 mill NOK | 1,7 mill NOK | −1,5 % | |
| Årsresultat | 1,1 mill NOK | 1,2 mill NOK | 1,2 mill NOK | 1,3 mill NOK | 1,2 mill NOK | −0,9 % | |
| Egenkapital | 528 tNOK | 519 tNOK | 502 tNOK | 483 tNOK | 450 tNOK | −6,9 % | |
| Sum gjeld | 5,2 mill NOK | 4,4 mill NOK | 4,3 mill NOK | 4,2 mill NOK | 25 mill NOK | +492,8 % | |
| Driftsmargin | 83,1 % | 84,5 % | 83,1 % | 83,2 % | 76,6 % | −8,0 % | |
| Egenkapitalandel | 9,3 % | 10,5 % | 10,5 % | 10,3 % | 1,8 % | −82,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
4601-163/17-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.