SUNPORT AS
Engroshandel innen frukt og nøtter og annet som hører naturlig sammen med dette, samt lisensiere ut egeneide varemerker og andre rettigheter.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 1,5 mill NOK | 1,1 mill NOK | 1,5 mill NOK | 1 mill NOK | – | −31,3 % | |
| Driftsresultat | 206 tNOK | 48 tNOK | 301 tNOK | 110 tNOK | −1,1 mill NOK | −1103,6 % | |
| Årsresultat | 140 tNOK | −32 tNOK | 173 tNOK | 3 tNOK | −1,2 mill NOK | −39490,6 % | |
| Egenkapital | 472 tNOK | 439 tNOK | 113 tNOK | 116 tNOK | −1,1 mill NOK | −1018,7 % | |
| Sum gjeld | 2,8 mill NOK | 1,3 mill NOK | 1,9 mill NOK | 1,6 mill NOK | 1,7 mill NOK | +4,1 % | |
| Driftsmargin | 14,0 % | 4,3 % | 19,9 % | 10,6 % | – | −46,8 % | |
| Egenkapitalandel | 14,6 % | 25,9 % | 5,7 % | 6,6 % | -164,7 % | −2601,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Engroshandel med frukt og grønnsaker(46.310)
0301-122/376-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.