WERGELAND BOLIGUTVIKLING AS
Næringsdrift, i hovedsak kjøp og salg av fast eiendom og alt hva herved er forbundet, investeringsvirksomhet og deltakelse i andre virksomheter.
- Omsetning
- 0 kr2024
- Driftsresultat
- -556k kr2024
Eierskap & struktur
- SAGA BOLIG AS50 %
- SPECTRO AS50 %
- NYHAUGEN AS50 %
Registeropplysninger
- Stiftet
- 9. januar 2014
- Registrert
- 21. jan. 2014
- Vedtektsdato
- 8. nov. 2017
- MVA-registrert
- Nei
- Foretaksregisteret
- Ja
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 6,7 mill NOK | 54 mill NOK | 2,1 mill NOK | 15,3 mill NOK | 0 kr | −100,0 % | |
| Driftsresultat | −205 tNOK | 4,3 mill NOK | −366 tNOK | −802 tNOK | −556 tNOK | +30,7 % | |
| Årsresultat | −696 tNOK | 3,1 mill NOK | −361 tNOK | −1,3 mill NOK | −940 tNOK | +30,1 % | |
| Egenkapital | 2,8 mill NOK | 5,8 mill NOK | 5,5 mill NOK | 4,1 mill NOK | 3,2 mill NOK | −22,8 % | |
| Sum gjeld | 57,1 mill NOK | 2,4 mill NOK | 14,8 mill NOK | 6,1 mill NOK | 7,8 mill NOK | +29,0 % | |
| Driftsmargin | -3,0 % | 8,0 % | -17,4 % | -5,2 % | – | +69,9 % | |
| Egenkapitalandel | 4,6 % | 70,7 % | 27,0 % | 40,4 % | 28,8 % | −28,6 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister · siste tilgjengelige år per selskap
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.