SAGA OFFSHORE PARTNERS AS
Levering av boretjenester ved utvinning av råolje og naturgass. I tillegg skal selskapet kunne investere i andre selskap med beslektet virksomhet.
Eierskap & struktur
- GRINDSTUA AS51.2 %
- GOD KROK AS48.8 %
- MILESTONE ZERO AS50 %
- IMO MARE AS29.9 %
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 12 mill NOK | 7,6 mill NOK | 4,4 mill NOK | 8,6 mill NOK | 7,8 mill NOK | −9,7 % | |
| Driftsresultat | 4,1 mill NOK | 82 tNOK | −2,5 mill NOK | −169 tNOK | −42 tNOK | +75,0 % | |
| Årsresultat | 3,2 mill NOK | 62 tNOK | −2,5 mill NOK | −288 tNOK | −83 tNOK | +71,2 % | |
| Egenkapital | 4,2 mill NOK | 4,2 mill NOK | 1,7 mill NOK | 1,4 mill NOK | 1,3 mill NOK | −6,0 % | |
| Sum gjeld | 3,5 mill NOK | 1,2 mill NOK | 968 tNOK | 2,1 mill NOK | 1,7 mill NOK | −19,8 % | |
| Driftsmargin | 34,3 % | 1,1 % | -57,2 % | -2,0 % | -0,5 % | +72,3 % | |
| Egenkapitalandel | 54,5 % | 77,7 % | 63,5 % | 39,6 % | 43,4 % | +9,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Siste tilskudd
Rådgivning og andre tjenester
Inkubasjonsprogram
Konsernstruktur
Kilde: Skatteetaten aksjeeierboken 2024
Bransje
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass(09.109)
1103-28/211-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.