FOYNKVARTALET AS
Investering og eierskap av fast eiendom, eiendomsaksjer og hjemmel til eiendom, samt eiendomsutvikling og salg.

Folksom
FOLKSOM er en ledende utvikler og forvalter av næringseiendom, bolig og stedsutviklingsprosjekter i Vestfoldregionen.
Teknologier
Inntekter og resultat
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023 | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | – | – | – | – | – | |
| Driftsresultat | −27 tNOK | −25 tNOK | −28 tNOK | −29 tNOK | −34 tNOK | −18,6 % | |
| Årsresultat | −30 tNOK | −27 tNOK | −29 tNOK | −32 tNOK | −39 tNOK | −22,8 % | |
| Egenkapital | 44 tNOK | 18 tNOK | −11 tNOK | −43 tNOK | −82 tNOK | −91,1 % | |
| Sum gjeld | 115 tNOK | 6 tNOK | 57 tNOK | 54 tNOK | 84 tNOK | +55,4 % | |
| Driftsmargin | – | – | – | – | – | – | |
| Egenkapitalandel | 27,7 % | 75,0 % | -23,9 % | -390,9 % | -4720,3 % | −1107,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Utleie av egen eller leid fast eiendom(68.200)
3905-1002/266-0KulturminneUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.