Ansatte og rekruttering
PARKTEATRET SCENE AS
Ingen aktive stillingsannonser funnet hos NAV.
Search for a command to run...
Drift av teater, studio, kino og kulturhus samt hva dermed står i forbindelse.
Det blå området viser omsetningen over tid. Den grønne linjen viser hva som er igjen som årsresultat.
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 4,9 mill NOK | 8,2 mill NOK | 11,4 mill NOK | 10,1 mill NOK | 20,4 mill NOK | +101,7 % | |
| Driftsresultat | 789 tNOK | 2,2 mill NOK | 1,5 mill NOK | −119 tNOK | 735 tNOK | +717,6 % | |
| Årsresultat | 781 tNOK | 2,2 mill NOK | 1,5 mill NOK | −127 tNOK | 577 tNOK | +554,3 % | |
| Egenkapital | −4 mill NOK | −1,8 mill NOK | −312 tNOK | −176 tNOK | 400 tNOK | +327,3 % | |
| Sum gjeld | 5 mill NOK | 4,9 mill NOK | 3,8 mill NOK | 3,1 mill NOK | 2,9 mill NOK | −6,0 % | |
| Driftsmargin | 16,1 % | 27,3 % | 13,0 % | -1,2 % | 3,6 % | +406,3 % | |
| Egenkapitalandel | -403,0 % | -58,2 % | -9,0 % | -6,1 % | 12,2 % | +300,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
PARKTEATRET SCENE AS
Ingen aktive stillingsannonser funnet hos NAV.
Eierlinjen over selskapet og virksomhetene som forgrener seg fra samme struktur.
Fordeling
1 registrert sted
Hovedenheten er den juridiske organisasjonen. Underenheter er registrerte virksomheter, arbeidssteder eller avdelinger med egne organisasjonsnumre, men er ikke selvstendige juridiske selskaper.
0301-228/256-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.