KLØVERHUMLA BORETTSLAG
Borettslag.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 17,3 mill NOK | 17,3 mill NOK | 21,4 mill NOK | +23,6 % | |
| Driftsresultat | 17,2 mill NOK | 14,8 mill NOK | 19,7 mill NOK | +32,9 % | |
| Årsresultat | 16,7 mill NOK | 6,1 mill NOK | 9,5 mill NOK | +57,0 % | |
| Egenkapital | 17 mill NOK | 23,1 mill NOK | 32,7 mill NOK | +41,3 % | |
| Sum gjeld | 343,9 mill NOK | 338,5 mill NOK | 329,3 mill NOK | −2,7 % | |
| Driftsmargin | 99,7 % | 85,7 % | 92,2 % | +7,5 % | |
| Egenkapitalandel | 4,7 % | 6,4 % | 9,0 % | +41,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Postboks 6666 St. Olavs plass
0129 OSLO
Bransje
Aktiviteter i borettslag og boligsameier(97.001)
0301-208/279-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Fratrådt Styremedlem: Odd Kristian Lambersøy
2. mars