PENUMBRA AS
Utleie av utstyr til filmbransjen samt konsulent tjenester og oppdrag innen film.
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | 2025Last ned årsregnskap 2025 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 441 tNOK | 598 tNOK | 928 tNOK | – | +55,1 % | |
| Driftsresultat | 295 tNOK | 151 tNOK | 351 tNOK | 383 tNOK | +9,1 % | |
| Årsresultat | 228 tNOK | 112 tNOK | 249 tNOK | – | +122,0 % | |
| Egenkapital | 249 tNOK | 362 tNOK | 610 tNOK | 896 tNOK | +46,8 % | |
| Sum gjeld | 544 tNOK | 320 tNOK | 366 tNOK | 164 tNOK | −55,1 % | |
| Driftsmargin | 66,9 % | 25,3 % | 37,8 % | – | +49,7 % | |
| Egenkapitalandel | 31,4 % | 53,1 % | 62,5 % | 84,5 % | +35,1 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted(77.390)
0301-159/228-0GrunnforurensningUavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Årsregnskap 2025 innsendt
25. apr.