LONGRANGE NETWORKS NORWAY AS
Varer og tjenester innen automasjonsteknikk. Salg, installasjon og service av adgangstekniske sikkerhetsprodukter som kameraovervåkning, bomsystemer, alamrsystemer, GPS-sporing. Salg, installasjon og service av IT Løsninger som nettverk, datamaskiner mv.

Business - Webflow HTML website template
Teknologier
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021 | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 2 mill NOK | 2,9 mill NOK | 3,8 mill NOK | 4,1 mill NOK | 4,8 mill NOK | +18,0 % | |
| Driftsresultat | 55 tNOK | 419 tNOK | 243 tNOK | 9 tNOK | −14 tNOK | −254,8 % | |
| Årsresultat | 38 tNOK | 317 tNOK | 178 tNOK | −12 tNOK | −49 tNOK | −310,7 % | |
| Egenkapital | 171 tNOK | 488 tNOK | 665 tNOK | 653 tNOK | 605 tNOK | −7,4 % | |
| Sum gjeld | 293 tNOK | 444 tNOK | 458 tNOK | 493 tNOK | 839 tNOK | +70,3 % | |
| Driftsmargin | 2,7 % | 14,4 % | 6,3 % | 0,2 % | -0,3 % | −231,2 % | |
| Egenkapitalandel | 36,9 % | 52,4 % | 59,2 % | 56,9 % | 41,9 % | −26,5 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Bransje
Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonsteknologiutstyr(46.500)
3203-336/827-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.