SUNDBO EIENDOM AS
Kjøp, utvikling og salg av fast eiendom.
Kildebelagte fakta
Sist oppdatert: 20. juli 2026
- Organisasjonsnummer
- 821617332
- Kilde: Enhetsregisteret
- Organisasjonsform
- Aksjeselskap
- Kilde: Enhetsregisteret
- Status
- Aktiv
- Kilde: Enhetsregisteret
- Registrert
- 6. november 2018
- Kilde: Enhetsregisteret
- Regnskapsår
- 2024
- Kilde: Regnskapsregisteret
Eierskap & struktur
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023Last ned årsregnskap 2023 som PDF | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | 0 kr | 25 mill NOK | 0 kr | – | – | −100,0 % | |
| Driftsresultat | −821 tNOK | 15,1 mill NOK | −977 tNOK | −97 tNOK | −833 tNOK | −758,8 % | |
| Årsresultat | −11 mill NOK | 6 mill NOK | −10,4 mill NOK | −3,3 mill NOK | −845 tNOK | +74,1 % | |
| Egenkapital | −24,5 mill NOK | −18,5 mill NOK | −28,9 mill NOK | −32,1 mill NOK | 17 mill NOK | +152,9 % | |
| Sum gjeld | 92,5 mill NOK | 102,3 mill NOK | 115,5 mill NOK | 118,4 mill NOK | 72,9 mill NOK | −38,5 % | |
| Driftsmargin | – | 60,3 % | – | – | – | – | |
| Egenkapitalandel | -36,0 % | -22,0 % | -33,3 % | -37,2 % | 18,9 % | +150,8 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Kilde: Skatteetatens aksjonærregister · siste tilgjengelige år per selskap
Bransje
Kjøp og salg av egen fast eiendom(68.110)
Eiendommer der dette organisasjonsnummeret er registrert som direkte hjemmelshaver. Dette er juridisk eierskap, ikke bare en adressekobling.
- Gnr. 150 / bnr. 283Øygarden
4626-150/283-01 996 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 150 / bnr. 282Øygarden
4626-150/282-04 824 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 150 / bnr. 281Øygarden
4626-150/281-01 805 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 150 / bnr. 278Øygarden
4626-150/278-02 675 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 150 / bnr. 277Øygarden
4626-150/277-03 295 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 150 / bnr. 276Øygarden
4626-150/276-01 280 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 150 / bnr. 275Øygarden
4626-150/275-03 544 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 150 / bnr. 274Øygarden
4626-150/274-01 738 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 150 / bnr. 273Øygarden
4626-150/273-01 925 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 % - Gnr. 150 / bnr. 272Øygarden
4626-150/272-02 018 m²Kontrollert 3. aug. 20261/1 · 100 %
Kilde: Kartverket Grunnboken. Kun direkte, juridiske hjemmelsandeler vises. Konsernselskapers eiendommer inngår ikke automatisk.
1149-15/2231-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Ny Revisor: HKW NORGE MOMENTUM AS
5. aug.
Fratrådt Revisor: COLLEGIUM REVISJON AS
5. aug.
Ny Styremedlem: Preben Rasmussen
24. juli
Fratrådt Styremedlem: Dag Saltnes
24. juli
Adresseendring: BERGEN
24. juli