BREMNESGRUPPEN AS
Produksjon av matfisk, og kystbasert akvakultur.
Eierskap & struktur
- KANZ HOLDING AS90 %
- FOXCHAIN AS100 %
Inntekter og resultat
Søyler viser omsetning. Linjen viser hva som er igjen som årsresultat etter alle kostnader.
Balanse: hva eier de, og hvem skylder de penger?
Venstre side viser eiendeler. Høyre side viser hvordan de er finansiert (egenkapital + gjeld). Totalen er alltid lik på begge sider.
Eiendeler
Egenkapital + gjeld
Marginer over tid
Hvor mye sitter virksomheten igjen med per krone i omsetning? Høyere er bedre.
| Trend | 2020Last ned årsregnskap 2020 som PDF | 2021Last ned årsregnskap 2021 som PDF | 2022Last ned årsregnskap 2022 som PDF | 2023 | 2024Last ned årsregnskap 2024 som PDF | Endring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsetning | – | 50 tNOK | 0 kr | 90 tNOK | – | – | |
| Driftsresultat | −87 tNOK | −39 tNOK | −8 tNOK | 62 tNOK | −15 tNOK | −124,8 % | |
| Årsresultat | −87 tNOK | −42 tNOK | −5 tNOK | 62 tNOK | – | +1340,0 % | |
| Egenkapital | −37 tNOK | −79 tNOK | −84 tNOK | −22 tNOK | −38 tNOK | −71,1 % | |
| Sum gjeld | 45 tNOK | 80 tNOK | 90 tNOK | 22 tNOK | 41 tNOK | +87,9 % | |
| Driftsmargin | – | -78,0 % | – | 68,9 % | – | +188,3 % | |
| Egenkapitalandel | -411,1 % | -7900,0 % | -1400,0 % | – | -1018,2 % | +27,3 % |
Kilde: Regnskapsregisteret (Brønnøysundregistrene)
Konsernstruktur
Bransje
Produksjon av fisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i sjø og brakkvann(03.211)
5056-19/38-0Uavklart eierskapEiendomsdata fra Kartverket Matrikkelen via Geonorge. Koblingen baseres på spatial join (selskapets geocodede koordinat ligger inni eiendomsgrensen) — kan inkludere naboeiendommer hvis koordinatet er upresist.
Årsregnskap 2024 innsendt
25. apr.