RS BOLIGUTVIKLING AS
Utførelse av all form for arbeid med tomtekjøp, prosjektering, bygging og salg av fast eiendom, og tilhørende arbeid med dette, herunder utførelse av arbeid med innleid personell av tilsvarende karakter. Samt også alt annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
- Operating profit
- -202k NOK2025
Ownership & structure
Register details
- Founded
- March 31, 2015
- Registered
- Apr 20, 2015
- Articles Date
- Mar 31, 2015
- VAT Registered
- No
- Company Register
- Yes
Revenue and profit
Bars show revenue. The line shows what remains as net profit after all costs.
Balance sheet: what do they own, and who do they owe?
The left side shows assets. The right side shows how they are financed (equity + liabilities). The totals are always equal on both sides.
Assets
Equity + liabilities
Margins over time
How much does the business keep from each krone of revenue? Higher is better.
| Trend | 2021Download annual accounts 2021 as PDF | 2022Download annual accounts 2022 as PDF | 2023Download annual accounts 2023 as PDF | 2024Download annual accounts 2024 as PDF | 2025Download annual accounts 2025 as PDF | Change | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | NOK 0 | 9 k NOK | 1 k NOK | NOK 0 | – | −100.0% | |
| Operating profit | −92 k NOK | −74 k NOK | −135 k NOK | −22 k NOK | −202 k NOK | −818.2% | |
| Net profit | −117 k NOK | −78 k NOK | −124 k NOK | −5 k NOK | −186 k NOK | −3620.0% | |
| Equity | 1.3 m NOK | 1.2 m NOK | 1.1 m NOK | 1.1 m NOK | 921 k NOK | −16.8% | |
| Total liabilities | 462 k NOK | 141 k NOK | 130 k NOK | 130 k NOK | 80 k NOK | −38.5% | |
| Operating margin | – | -822.2% | -13500.0% | – | – | −1541.9% | |
| Equity ratio | 74.0% | 89.8% | 89.5% | 89.5% | 92.0% | +2.8% |
Source: Proff (previously collected data)
Showing 1–2 of 2 shareholders